09/11/2021
admin
1380 lượt xem
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022.
Công ty CP DV & TM Nhuận Phát – Nhãn hàng Dr.C xin cảm ơn Quý khách hàng, NPP, Đại lý, CTV trong thời gian qua đã ủng hộ, hợp tác phân phối sản phẩm làm sạch Dr.C.
Chúng tôi xin được cập nhật danh sách Nhà Phân phối độc quyền cập nhật đến ngày 01/11/2022 như sau:
STT | Sale quản lý | Khu vực | Tỉnh / Thành | Tên nhà NPP, đại lý | Ghi chú |
1 | ĐÔNG BẮC BỘ | Hà Giang | |||
2 | ĐÔNG BẮC BỘ | Cao Bằng | |||
3 | ĐÔNG BẮC BỘ | Bắc Kạn | |||
4 | Nguyễn Thị Quyên | ĐÔNG BẮC BỘ | Lạng Sơn | Hoàng Thị Thu Hằng - 0988727390 Hữu Khánh, Lộc Bình, Lạng Sơn |
|
5 | ĐÔNG BẮC BỘ | Tuyên Quang | |||
Nguyền Thị Quyên | ĐÔNG BẮC BỘ | Quảng Ninh | Trịnh Huyền Trang - 0982161611 Số nhà 97, tổ 8, khu 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | ||
6 | Trần Thị Thu Thủy | ĐÔNG BẮC BỘ | Thái Nguyên | Nguyễn Thị Lý - 0943291656 - Xã Quân Chu - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên | |
7 | Nguyễn Thị Thùy | ĐÔNG BẮC BỘ | Phú Thọ | CÔNG TY TNHH SIÊU THẢO DƯỢC Địa chỉ : Khu 1, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam Mã số thuế: 2601022530 Điện thoại: 0975838680 Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | |
8 | Nguyễn Thị Quyên | ĐÔNG BẮC BỘ | Quảng Ninh | Vũ Đinh Mão - 0985762886 Địa chỉ: Bình Ngọc, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh CCCD: 022087002475, ngày cấp 09/05/2021 | |
9 | TÂY BẮC BỘ | Lào Cai | |||
10 | TÂY BẮC BỘ | Yên Bái | |||
11 | TÂY BẮC BỘ | Điện Biên | |||
12 | TÂY BẮC BỘ | Hòa Bình | |||
13 | TÂY BẮC BỘ | Lai Châu | |||
14 | TÂY BẮC BỘ | Sơn La | |||
15 | Nguyễn Thị Quyên | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Bắc Ninh | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TIẾN HƯNG Địa chỈ: Lô 18-LK05, KĐT Mạnh Đức, đường Lý Thánh Tông, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2301188133 Điện thoại: 02222232628 Đại diện: Ông Ngô Ngọc Bình - Giám đốc | |
16 | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Bắc Giang | |||
17 | Trần Thị Thu Thủy | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Hà Nam | Nguyễn Đức Dương - 0964471826 -tổ dân phố số 5 - Phú Đô - Nam Từ Liêm - Hà Nội | |
18 | Hà Nội | Quận Ba Đình | |||
19 | Hà Nội | Quận Bắc Từ Liêm | |||
20 | Hà Nội | Quận Cầu Giấy | |||
21 | Hà Nội | Quận Đống Đa | |||
22 | Hà Nội | Quận Hà Đông | |||
23 | Hà Nội | Quận Hai Bà Trưng | |||
24 | Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | |||
25 | Hà Nội | Quận Hoàng Mai | |||
26 | Hà Nội | Quận Long Biên | |||
27 | Hà Nội | Quận Nam Từ Liêm | |||
28 | Hà Nội | Quận Tây Hồ | |||
29 | Hà Nội | Quận Thanh Xuân | |||
30 | Hà Nội | Thị xã Sơn Tây | |||
31 | Hà Nội | Huyện Ba Vì | |||
32 | Hà Nội | Huyện Chương Mỹ | |||
33 | Hà Nội | Huyện Đan Phượng | |||
34 | Trần Thị Thu Thủy | Hà Nội | Huyện Đông Anh | Nguyễn Thị Liên - 0374671439 Chợ Khê - Văn Khê - Huyện Mê Linh - Hà Nội | |
35 | Hà Nội | Huyện Gia Lâm | |||
36 | Hà Nội | Huyện Hoài Đức | |||
37 | Trần Thị Thu Thủy | Hà Nội | Huyện Mê Linh | Nguyễn Thị Liên - 0374671439 Chợ Khê - Văn Khê - Huyện Mê Linh - Hà Nội | |
38 | Hà Nội | Huyện Mỹ Đức | |||
39 | Hà Nội | Huyện Phú Xuyên | |||
40 | Hà Nội | Huyện Phúc Thọ | |||
41 | Hà Nội | Huyện Quốc Oai | |||
42 | Trần Thị Thu Thủy | Hà Nội | Huyện Sóc Sơn | Nguyễn Thị Hường A - 0977110551 Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội | |
43 | Hà Nội | Huyện Thạch Thất | |||
44 | Hà Nội | Huyện Thanh Oai | |||
45 | Hà Nội | Huyện Thanh Trì | |||
46 | Hà Nội | Huyện Thường Tín | |||
47 | Hà Nội | Huyện Ứng Hoà | |||
48 | Nguyễn Thị Thùy | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Hải Dương | Phạm Thị Nga -0364220514 - Số nhà 124 - Khu 2 - Thị Trấn Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương | |
49 | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Hải Phòng | |||
50 | Nguyễn Thị Thùy | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Hưng Yên | Lê Thị Thúy - 0973366986 Tân Dân - Khoái Châu - Hưng Yên | |
51 | Nguyễn Thị Thùy | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Nam Định | CÔNG TY TNHH SIÊU THẢO DƯỢC Địa chỉ : Khu 1, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam Mã số thuế: 2601022530 Điện thoại: 0975838680 Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | |
52 | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Ninh Bình | |||
53 | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Thái Bình | |||
54 | Trần Thị Thu Thủy | ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Vĩnh Phúc | Nguyễn Thị Hường B - 0358298067 Yên Lạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | |
55 | Nguyễn Thu Giang | BẮC TRUNG BỘ | Thanh Hóa | Trần Như Lê (Gia Dụng Lê Việt) - 0946206642, 46 Lê Hồng Sơn – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An | |
56 | Nguyễn Thu Giang | BẮC TRUNG BỘ | Nghệ An | Trần Như Lê (Gia Dụng Lê Việt) - 0946206642, 46 Lê Hồng Sơn – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An | |
57 | Nguyễn Thu Giang | BẮC TRUNG BỘ | Hà Tĩnh | Trần Hải Đường - 0914880968 Thành phố Hà Tĩnh | |
58 | Nguyễn Thu Giang | BẮC TRUNG BỘ | Quảng Bình | Nguyễn Thị Trang - 0985473645 Số 79 Đường Phan Cảnh Quang - Tỉnh Nghệ An | |
59 | Nguyễn Thu Giang | BẮC TRUNG BỘ | Quảng Trị | Nguyễn Thị Trang - 0985473645 Số 79 Đường Phan Cảnh Quang - Tỉnh Nghệ An | |
60 | Nguyễn Thu Giang | BẮC TRUNG BỘ | Thừa Thiên Huế | Nguyễn Thị Trang - 0985473645 Số 79 Đường Phan Cảnh Quang - Tỉnh Nghệ An | |
61 | NAM TRUNG BỘ | Đà Nẵng | |||
62 | NAM TRUNG BỘ | Quảng Nam | |||
63 | NAM TRUNG BỘ | Quảng Ngãi | |||
64 | NAM TRUNG BỘ | Bình Định | |||
65 | NAM TRUNG BỘ | Phú Yên | |||
66 | NAM TRUNG BỘ | Khánh Hòa | |||
67 | NAM TRUNG BỘ | Ninh Thuận | |||
68 | NAM TRUNG BỘ | Bình Thuận | |||
69 | TÂY NGUYÊN | Kontum | |||
70 | TÂY NGUYÊN | Gia Lai | |||
71 | TÂY NGUYÊN | Đắc Lắc | |||
72 | TÂY NGUYÊN | Đắc Nông | |||
73 | TÂY NGUYÊN | Lâm Đồng | |||
74 | ĐÔNG NAM BỘ | Bình Phước | |||
75 | ĐÔNG NAM BỘ | Bình Dương | |||
76 | ĐÔNG NAM BỘ | Đồng Nai | |||
77 | ĐÔNG NAM BỘ | Tây Ninh | |||
78 | ĐÔNG NAM BỘ | Bà Rịa Vũng Tàu | |||
79 | TP Hồ Chí Minh | Quận 1 | |||
80 | TP Hồ Chí Minh | Quận 2 | |||
81 | TP Hồ Chí Minh | Quận 3 | |||
82 | TP Hồ Chí Minh | Quận 4 | |||
83 | TP Hồ Chí Minh | Quận 5 | |||
84 | TP Hồ Chí Minh | Quận 6 | |||
85 | TP Hồ Chí Minh | Quận 7 | |||
86 | TP Hồ Chí Minh | Quận 8 | |||
87 | TP Hồ Chí Minh | Quận 9 | |||
88 | TP Hồ Chí Minh | Quận 10 | |||
89 | TP Hồ Chí Minh | Quận 11 | |||
90 | TP Hồ Chí Minh | Quận 12 | |||
91 | Nguyễn Thu Giang | TP Hồ Chí Minh | Quận Bình Tân | Trần Thị Diệp - 0909521522, 965/27/21 Quang Trung, Phường 14, Quận Bình Tân, TP HCM | |
92 | TP Hồ Chí Minh | Quận Bình Thạnh | |||
93 | TP Hồ Chí Minh | Quận Gò Vấp | |||
94 | TP Hồ Chí Minh | Quận Phú Nhuận | |||
95 | TP Hồ Chí Minh | Quận Tân Bình | |||
96 | TP Hồ Chí Minh | Quận Tân Phú | |||
97 | TP Hồ Chí Minh | Quận Thủ Đức | |||
98 | TP Hồ Chí Minh | Huyện Bình Chánh | |||
99 | TP Hồ Chí Minh | Huyện Cần Giờ | |||
100 | TP Hồ Chí Minh | Huyện Củ Chi | |||
101 | TP Hồ Chí Minh | Huyện Hóc Môn | |||
102 | TÂY NAM BỘ | Long An | |||
103 | TÂY NAM BỘ | Đồng Tháp | |||
104 | TÂY NAM BỘ | Tiền Giang | |||
105 | TÂY NAM BỘ | An Giang | |||
106 | TÂY NAM BỘ | Bến Tre | |||
107 | TÂY NAM BỘ | Vĩnh Long | |||
108 | TÂY NAM BỘ | Trà Vinh | |||
109 | TÂY NAM BỘ | Hậu Giang | |||
110 | TÂY NAM BỘ | Kiên Giang | |||
111 | TÂY NAM BỘ | Sóc Trăng | |||
112 | TÂY NAM BỘ | Bạc Liêu | |||
113 | TÂY NAM BỘ | Cà Mau | |||
114 | TÂY NAM BỘ | Thành phố Cần Thơ |
Bằng thông báo này, Công ty CP DV & TM Nhuận Phát cũng xin gửi đến các Nhân viên, Sales, Đại lý, CTV, khách hàng thông tin về các NPP, Đại lý khu vực chính thức để anh/chị có thể thuận tiện liên hệ làm việc theo quy định của Hệ thống phân phối sản phẩm Dr.C.
Xin chúc các NPP, Đại lý, CTV sức khỏe, thành công và phát triển!
Trân Trọng !
320,000 VNĐ
288,000 VNĐ